高炉出铁沟是引导高温铁水和熔渣的通道,其高炉出铁沟用捣打料内衬受到铁水和渣液的高温、机械和化学侵蚀。首先是铁和渣流动时对耐火材料表层的冲刷作用;其次,由于出铁时冷热的频繁交替或高温的长时间作用下,耐火材料产生微裂纹。这类微裂纹促进了铁水和渣液的渗透和结构破坏。
因此,要求高炉出铁沟用捣打料耐铁水和熔渣的冲刷能力强;耐热震稳定性好;重烧体积变化小;抗氧能力强;施工方便;不粘结渣铁,便于修理和拆除;具有均匀、高致密的结构,强度高;不产生有害气体,有利于环境保护。
现代出铁沟用耐火材料以Al2O3-SiC-C原料为主,品种众多。但按其筑造方法的不同,可分为浇注料、振动料、捣打料、预制槽四种。
高炉出铁沟用捣打料图片
理化指标

名称 | 铁沟浇注料及预制槽 | 铁沟捣打料 | 沟盖料 | 喷补料 | 铁水罐专用水泥 | |||||
牌号 | TJG-70 | TJZ-65 | TJD-60 | TDZ-60 | TDD-50 | TAG | AG | PLS | ASC | |
化学成份 | Al2O3(%) | ≥70 | ≥65 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥60 | ≥65 | ≥60 |
Sic+C(%) | ≥12 | ≥12 | ≥15 | ≥16 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | Sic+C ≥15 | ||
体积密度 | 110°C*24h | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.4 | ≥2.2 | ≥1.9 | ≥2.5 | ≥2.3 | ≥2.6 | 1-2分钟粘结时间 |
1450°C*3h | ≥2.6 | ≥2.5 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥1.9 | ≥2.5 | ≥2.2 | ≥2.6 | ||
抗折强度 | 110℃*24h | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | ≥2 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥5.0 | ≥2.0 |
1450°C*3h | ≥9 | ≥8 | ≥7 | ≥4 | ≥2.0 | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥4.0 | |
耐压强度 | 110°C*24h | ≥30 | ≥20 | ≥15 | ≥15 | ≥10 | ≥30 | ≥40 | ≥25 | |
1450°C*3h | ≥45 | ≥40 | ≥40 | ≥20 | ≥15 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ||
线变化率 | 1450°C*3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
上一篇: 高钙低铁镁质干法捣打料
下一篇: 高锰钢捣打料
广西快3杀号软件相关的文章
如果您需要帮助,可以立即拨打我们的服务热线!
销售热线
13526667913
产品中心